6 502 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 97.66 | |
| Előző záró ár: | 98.98 | |
| Napi átlagár: | 97.30449 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 96.8 | |
| Napi maximum: | 98.18 | |
| Éves minimum: | 78.86 | 2024-11-29 |
| Éves maximum: | 114.2 | 2025-03-11 |
| Történelmi minimum: | 20.6 | 2003-05-27 |
| Történelmi maximum: | 262.45 | 2015-03-17 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 9.5396193005755% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | -4.2746615087041% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 17.358311595921% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés