6 514 Ft / hónap
Nyitó ár: | 91.62 | |
Előző záró ár: | 91.2 | |
Napi átlagár: | 91.28531 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 90.24 | |
Napi maximum: | 91.88 |
Éves minimum: | 78.86 | 2024-11-29 |
Éves maximum: | 114.2 | 2025-03-11 |
Történelmi minimum: | 20.6 | 2003-05-27 |
Történelmi maximum: | 262.45 | 2015-03-17 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | -3.5328961286228% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 0.13175230566536% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | -0.43668122270742% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés