6 698 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 69.74 | |
| Előző záró ár: | 68.88 | |
| Napi átlagár: | 70.16972 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 68.46 | |
| Napi maximum: | 72.02 | |
| Éves minimum: | 67.02 | 2026-10-05 |
| Éves maximum: | 109.15 | 2025-12-15 |
| Történelmi minimum: | 20.6 | 2003-05-27 |
| Történelmi maximum: | 262.45 | 2015-03-17 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | -14.13612565445% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | -21.189931350114% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | -26.173633440514% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés